De VVD is met een voorlopige tussenstand de grootste partij in Nissewaard. De “strijd” is nog niet gestreden, want 16 van de 98 stembureaus moeten de uitslagen nog bekend maken. Opvallend is wel dat veel kleine en nieuwe partijen de stemmen verdelen en weg lijken te halen bij de PVV, SP en CDA. Forum voor Democratie haalt tot nu toe 5% meer stemmen op dan vier jaar geleden.
Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, toen de PvdA nog de hoogste positie had in de gemeente Spijkenise, is de verdeling van de stemmers verspreid over veel kleine partijen. Toch was het de PVV die sindsdien ervoor zorgde dat Spijkenisse ook wel eens gekscherend “Wilderstown” genoemd werd. Forum voor Democratie heeft het stokje niet over kunnen nemen, maar behaalde wel een winst. De partij gaat van 2,6% van de stemmen in 2017, naar 7.7% van de stemmen nu.
Bekijk hier de voorlopige verkiezingsuitslag van 82 van de 96 stembureaus:
De voorlopige uitslag op een rij:
Lijst | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | VVD | 8475 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 6715 |
3 | CDA | 2604 |
4 | D66 | 3627 |
5 | GROENLINKS | 1091 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 3189 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2510 |
8 | ChristenUnie | 952 |
9 | Partij voor de Dieren | 1306 |
10 | 50PLUS | 665 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 309 |
12 | DENK | 433 |
13 | Forum voor Democratie | 2932 |
14 | Bij1 | 336 |
15 | Ja21 | 1695 |
16 | Code Oranje | 312 |
17 | Volt | 355 |
18 | NIDA | 94 |
19 | Piratenpartij | 80 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 19 |
21 | JONG | 61 |
22 | Splinter | 104 |
23 | BBB | 170 |
24 | NLBeter | 45 |
25 | Lijst Henk Krol | 67 |
26 | OPRECHT | 27 |
27 | JEZUS LEEFT | 32 |
30 | 35 | |
34 | Wij zijn Nederland | 19 |
35 | Modern Nederland | 4 |
totaal | 38263 |
Heb jij iets gezien, meegemaakt of staat er nog iets bijzonders te gebeuren? Tip onze redactie. Je kan ons een WhatsApp sturen of mailen naar: [email protected]